1.கார்ட்ரிட்ஜ் கருவிகள் விக்கர்ஸ் ஸ்டேபிள் V தொடர் பம்புகளைப் போலவே இருக்கின்றன, அவை SQP தொடரின் கார்ட்ரிட்ஜுடன் பரிமாறிக்கொள்ளலாம்.
2.புதிய கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு துடிப்பு மற்றும் இரைச்சலைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சிறந்த செயல்திறனைப் பெறுகிறது
3. வலுவூட்டப்பட்ட பம்ப் ஹவுசிங் வடிவமைப்பு சிறந்த அதிர்வு-எதிர்ப்பு திறனை வழங்குகிறது, இது குறிப்பிடத்தக்க குறைந்த இரைச்சலை பாதிக்கிறது.
(F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (எஃப்) | -(LH) | -18 |
முன் உட்செலுத்துதல், எண்ணெய் இடைநிலை | தொடர் | இடப்பெயர்ச்சி குறியீடு | தண்டு வகை | கடையின் நிலைகள் | நிறுவல் வகை | சுழற்சி | வடிவமைப்பு எண் |
நோ-மார்க்கிங் ஆன்டி-வேர் ஹைட்ராலிக் ஆயில், | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | பெல்ட் சாவி | (பம்பின் அட்டை முனையிலிருந்து பார்க்கப்பட்டது) | குறியிடுதல் இல்லை | (காட்சிகள் தண்டு முடிவை உருவாக்குகின்றன | 15 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Usgpm ஓட்டம் (USgpm) 1200r/min மற்றும் 0.69MPa
eries | இடப்பெயர்ச்சி குறியீடு | வடிவியல் இடப்பெயர்ச்சி mL/r | ஆன்டிவேர் ஹைட்ராலிக் எண்ணெய் அல்லது | நீர் கிளைகோல் திரவத்துடன் | நீர்-எண்ணெய் குழம்புகளுடன் | குறைந்தபட்ச வேகம் r/min | |||
MPa Max.pressure | r/min Max.speed | MPa Max.pressure | r/min Max.speed | MPa Max.pressure | r/min Max.speed | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
11 | 35 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | 13.8 | 13.8 |
Usgpm ஓட்டம் (USgpm) 1200r/min மற்றும் 0.69MPa, மேல் அழுத்தத்தை 10% உடனடி அழுத்தத்தை மீற அனுமதி.